1、你贊成學校每間教室都設有冷氣嗎?
選項 | 占比 | |
A贊成 | 62.41% | |
B不贊成 | 37.59% |
2、你認為氣溫達攝氏幾度時,應該啟動教室冷氣?
選項 | 占比 | |
A 26°C(含)以下 | 4.02% | |
B 27°C-29°C | 35.91% | |
C 30°C以上 | 55.44% | |
D想開就開 | 4.63% |
3、你認為教室冷氣應該設定攝氏幾度?
選項 | 占比 | |
A 20°C以下 | 4.02% | |
B 21°C-25°C | 11.29% | |
C 26°C-28°C | 80.87% | |
D 29°C或以上 | 3.81% |
4、你認為教室裡的冷氣,一天最多可開多久?
選項 | 占比 |
A 4小時以下 | 52.34% |
B 5小時到8小時 | 38.81% |
C 9小時到12小時 | 4.17% |
D 12小時以上 | 4.68% |
5、如果班班吹冷氣,你認為電費應由誰支付?
選項 | 占比 | |
A家長 | 32.15% | |
B家長與政府分攤 | 50.36% | |
C政府 | 13.43% | |
D不在意 | 4.07% |
6、你家裡有裝設冷氣嗎?
選項 | 占比 |
A有 | 96.19% |
B沒有 | 3.81% |
7、你在家時,氣溫達攝氏幾度時會開冷氣?
選項 | 占比 | |
A 26°C(含)以下 | 8.88% | |
B 27°C-29°C | 42.36% | |
C 30°C以上 | 39.29% | |
D想開就開 | 9.47% |
8、你在家時,平均一天冷氣會開多久時間?
選項 | 占比 | |
A 4小時以下 | 38.50% | |
B 5小時到8小時 | 43.57% | |
C 9小時到12小時 | 10.89% | |
D 12小時以上 | 7.03% |
9、你在家時,冷氣通常設定攝氏幾度?
選項 | 占比 | |
A 20°C以下 | 3.12% | |
B 21°C-25°C | 14.44% | |
C 26°C-28°C | 80.17% | |
D 29°C以上 | 2.27% |
10、2015年聯合國氣候高峰會通過《巴黎氣候協定》,根據該項協定,與前工業時代相比,全球平均氣溫上升幅度應控制在攝氏幾度內?
選項 | 占比 |
A 1°C | 17.65% |
B 1.5°C | 35.81% |
C 2°C | 38.86% |
D 2.5°C | 7.68% |
11、臺灣目前最主要的電力來源是什麼?
選項 | 占比 | |
A火力 | 72.33% | |
B核能 | 17.80% | |
C水力 | 2.14% | |
D太陽能 | 7.73% |
12、造成全球暖化的人為因素中,以下哪一項不是主要的原因?
選項 | 占比 | |
A 大量砍伐熱帶雨林 | 7.48% | |
B 依賴火力發電提供能源 | 14.39% | |
C 降低生物多樣性 | 57.93% | |
D 集約式畜牧養殖 | 20.19% |
13、全球暖化導致氣溫上升,下列何者不是氣溫上升導致的結果?
選項 | 占比 |
A海平面上升 | 13.53% |
B海底火山噴發頻率增加 | 67.65% |
C不正常暴雨、乾旱 | 11.60% |
D森林大火增加 | 7.22% |
14、購買冷氣機時,應選擇具有哪一種標章的機種?
選項 | 占比 | |
A省水標章 | 1.02% | |
B CAS標章 | 2.09% | |
C 回收標章 | 0.97% | |
D節能標章 | 95.93% |
15、使用冷氣機時,下列哪一種方式能達到省電效果?
選項 | 占比 | |
A 窗戶打開讓空氣流通 | 4.68% | |
B 安裝知名品牌的冷氣機 | 2.34% | |
C 隨手開關冷氣,即使只離開室內五分鐘 | 12.97% | |
D 搭配電風扇,使冷空氣循環 | 80.01% |